Manchetten
Aluminiumflenzen
Manchetten met aluminiumflenzen worden met standaard profielflenzen in enkele breedtes geleverd.
In de luchttechniek wordt het meest de 30mm kanaalprofielflens toegepast. De manchetten sluiten hierbij op aan met de kunststofhoekjes met voorgeboorde boutgaten. Het profiel leent zich om de manchet te bevestigen met C-klemmen of schuifprofielen.
Het aantal mogelijkheden is enorm. Ook afwijkende maten en vormen zijn snel leverbaar.
Omschrijving
Manchetten met aluminiumflenzen en kunststofhoekjes zijn toepasbaar in luchtbehandlingsinstallaties en kanalensystemen.
De gebruikstemperatuur is afhankelijk van het toegepaste materiaal. Dit geeft tevens de brandklasse aan waarin de manchet toegepast mag worden
De flexibele verbindingen van Euro Manchetten zijn er ook in bijzondere uitvoeringen. Meestal zijn deze bijzondere uitvoeringen voor specifieke toepassingen bedoeld. Daarom worden deze flexibele verbindingen door ons altijd op maat gemaakt aan de hand van de gegevens die we van de afnemer krijgen.
Deze bijzondere uitvoeringen kunnen onder andere bestand zijn tegen specifieke chemicaliën en extreme temperaturen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verbindingsmanchetten voor voertuigen zoals crashtenders, brandweerwagens, paardentransport of muurdoorvoeringen voor luchtleidingen door muren, vloeren en plafonds.
Materialen
| codering | omschrijving | kleur | dikte | bereik | Certificaat |
| PW-2xPVC 52-300 | polyesterweefsel met PVC coating | blauw | 0,6mm | .-30 tot + 70°C | DIN 4102-B1 |
| PW-2xPVC 52-652 | polyesterweefsel met PVC coating | grijs | 0,6mm | .-30 tot + 70°C | DIN 4102-B1 |
| PW-2xPVC 55-950 | polyesterweefsel met PVC coating | zwart | 0,9mm | .-30 tot + 70°C | DIN 53380 |
| PW-2xPVC-AS 55-1200 | polyesterweefsel met PVC coating | grijs | 1,3mm | .-30 tot + 70°C | DIN EN 1149-1-2 |
| PW-2xPVC 52-650ABUV | polyesterweefsel met PVC coating | wit | 0,7 mm | .-30 tot + 70°C | VDI 6022 |
| PW-2xHY/NE 1200gr | polyesterweefsel met hypalon, neopreen coating | grijs /zwart | 0,9 mm | .-30 tot +90°C | NFG 37 114 |
| PU-UF 0,3 | Polyurethaan | transparant | 0,3mm | .-40 tot + 90°C | FDA/ECC |
| PU-UF 1 | Polyurethaan | transparant | 1,0mm | .-40 tot + 90°C | FDA/ECC |
| PU-UF 3 | Polyurethaan | transparant/melkwit | 1,0mm | .-40 tot + 90°C | FDA/ECC |
| GW-2xSR 510 M0/F0 | glasweefsel met siliconen coating | grijs | 0,44mm | .-70 tot + 280°C | M0/F0 |
| GW-2xSR 595 gr | glasweefsel met siliconen coating | grijs | 0,50mm | .-36 tot + 220°C | BS 476-deel 7 |
Algemene vraag of een offerte aanvragen?
Heeft u een vraag over onze producten? Vul dan het onderstaande contactformulier in, een van onze specialisten zal zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag. Heeft u liever direct hulp? Bel dan +31 (0)416 286 240.
test
test
test
test
test
test
test
